MIDAS GTS NX
ความต้องการของระบบ
เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรันซอฟต์แวร์ MIDAS สำรวจข้อกำหนดของระบบที่แนะนำ
ข้อมูลจำเพาะที่แนะนำสำหรับการวิเคราะห์ 2D
| ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 10, 11 (32 บิตและ 64 บิต) |
| ประเภท CPU | ขั้นต่ำ: Intel i5 2.5~2.9GHz CPU | แนะนำ: Intel i5 3.4GHz CPU หรือสูงกว่า |
| หน่วยความจำ | ขั้นต่ำ: 8GB RAM | แนะนำ: 16GB RAM |
| ปณิธาน | ขั้นต่ำ: ความละเอียด 1280x1024 พร้อมรองรับ True Color | แนะนำ: ความละเอียด 1920x1080 พร้อมรองรับ True Color |
| กราฟิก | แนะนำ: NVIDIA/AMD |
| พื้นที่จัดเก็บ | แนะนำ: ใช้งานได้ 10.0 GB ขึ้นไป |
ข้อมูลจำเพาะที่แนะนำสำหรับการวิเคราะห์ 3D
จำนวนองค์ประกอบ: ประมาณ 500,000
| ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 10, 11 (32 บิตและ 64 บิต) |
| ประเภท CPU | ขั้นต่ำ: Intel Intel i5 3.4GHz | แนะนำ: Intel i7 หรือสูงกว่า |
| หน่วยความจำ | ขั้นต่ำ: 16GB RAM | แนะนำ: 32GB RAM |
| ปณิธาน | ขั้นต่ำ: ความละเอียด 1280x1024 พร้อมรองรับ True Color | แนะนำ: ความละเอียด 1920x1080 พร้อมรองรับ True Color |
| กราฟิก | แนะนำ: NVIDIA/AMD |
| พื้นที่จัดเก็บ | ขั้นต่ำ: 50.0 GB หรือมากกว่าของที่มีอยู่ | แนะนำ: มีพื้นที่ว่าง 100.0 GB ขึ้นไป |
ข้อมูลจำเพาะที่แนะนำสำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองขนาดใหญ่
จำนวนองค์ประกอบ: 1,000,000+/3D ขั้นตอนการก่อสร้าง: 70+ ขั้นตอน
| ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 10, 11 (32 บิตและ 64 บิต) |
| ประเภท CPU | ขั้นต่ำ: Intel i7 | แนะนำ: Intel i7 ~ Intel i9 |
| หน่วยความจำ | ขั้นต่ำ: 32GB RAM | แนะนำ: 64GB RAM |
| ปณิธาน | ขั้นต่ำ: ความละเอียด 1280x1024 พร้อมรองรับ True Color | แนะนำ: ความละเอียด 1920x1080 พร้อมรองรับ True Color |
| กราฟิก | แนะนำ: NVIDIA/AMD |
| พื้นที่จัดเก็บ | ขั้นต่ำ: 100.0 GB หรือมากกว่าของที่มีอยู่ | แนะนำ: มีพื้นที่ว่าง 500.0 GB ขึ้นไป |
